|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capability profile | ||
| Payload of up to three tons | ||
| Safety cell for three crew members | ||
| With platform or twist lock system
for containers |
||
| Self-protection with remote-controlled
weapon stations |
||
| Spezifikationen | ||
| Länge | 5,0 - 6,4 m | |
| Breite | 2,55 m | |
| Höhe (Fahrzeugdach) | 2,1 m | |
| Gefechtsgewicht | 7,5 - 24 t | |
| Nutzlast | ? 4 t | |
| Motorleistung | 2 x 150 kW | |
| Geschwindigkeit | >100 km/h | |
| Besatzung | 3 - 6 | |
| Schutz | Ballistisch, Mine, IED
RPG |
|
Text in english
| Spezifikationen | ||
| Länge | 5,0 - 6,4 m | |
| Breite | 2,55 m | |
| Höhe (Fahrzeugdach) | 2,1 m | |
| Gefechtsgewicht | 7,5 - 24 t | |
| Nutzlast | ? 4 t | |
| Motorleistung | 2 x 150 kW | |
| Geschwindigkeit | >100 km/h | |
| Besatzung | 3 - 6 | |
| Schutz | Ballistisch, Mine, IED
RPG |
|
Text in english
| Spezifikationen | ||
| Länge | 5,0 - 6,4 m | |
| Breite | 2,55 m | |
| Höhe (Fahrzeugdach) | 2,1 m | |
| Gefechtsgewicht | 7,5 - 24 t | |
| Nutzlast | ? 4 t | |
| Motorleistung | 2 x 150 kW | |
| Geschwindigkeit | >100 km/h | |
| Besatzung | 3 - 6 | |
| Schutz | Ballistisch, Mine, IED
RPG |
|
Text in english
| Spezifikationen | ||
| Länge | 5,0 - 6,4 m | |
| Breite | 2,55 m | |
| Höhe (Fahrzeugdach) | 2,1 m | |
| Gefechtsgewicht | 7,5 - 24 t | |
| Nutzlast | ? 4 t | |
| Motorleistung | 2 x 150 kW | |
| Geschwindigkeit | >100 km/h | |
| Besatzung | 3 - 6 | |
| Schutz | Ballistisch, Mine, IED
RPG |
|
Text in english
KMW hat den Brückenlegepanzer LEGUAN auf Basis der Kampfpanzer LEOPAR D 1 oder LEOPAR D 2 bereits für die norwegischen, griechischen, belgischen und finnischen Streitkräfte realisiert. Das Verlegesystem kann jedoch auch auf andere gebrauchte oder neue Fahrgestelle von Kampfpanzern aufgebaut werden. So ist es zum Beispiel auch auf Fahrgestellen des polnischen PT91, des U.S.-amerikanischen M1 „Wolverine“ und dem M47/M60 in Spanien im Einsatz. Die Brücke lässt sich auch von Radfahrzeugen wie zum Beispiel dem 8x8 der MAN und dem 10x10 Fahrzeug...